<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Новости спут.провайдеров</title>
		<link>https://amikosat.ucoz.ru/publ/</link>
		<description>Новости спут.провайдеров</description>
		<lastBuildDate>Sat, 24 May 2014 17:43:44 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://amikosat.ucoz.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Суббота, 24.05.2014, 20:42</title>
			<description>&lt;p&gt;CWS = 188.226.172.171 800 uefa king.dj25 0102030405060708091011121314 # beIN Sports (13&amp;deg;E/7&amp;deg;W/25.5&amp;deg;E)&lt;br /&gt;
CWS = 188.226.172.171 801 uefa king.dj25 0102030405060708091011121314 # ART (13E/7W)_0604&lt;br /&gt;
CWS = 188.226.172.171 802 uefa king.dj25 0102030405060708091011121314 # CANALSat Via(19&amp;deg;E)_0500&lt;br /&gt;
CWS = 188.226.172.171 803 uefa king.dj25 0102030405060708091011121314 # SKY Italia (13.0&amp;deg;E)_09CD&lt;br /&gt;
CWS = 188.226.172.171 804 uefa king.dj25 0102030405060708091011121314 # Canal SAT HD (19.2&amp;deg;E)_0100&lt;br /&gt;
CWS = 188.226.172.171 805 uefa king.dj25 0102030405060708091011121314 # Digital + HD (19.2&amp;deg;E)_1810&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://amikosat.ucoz.ru/publ/subbota_24_05_2014_20_42/1-1-0-124</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://amikosat.ucoz.ru/publ/subbota_24_05_2014_20_42/1-1-0-124</guid>
			<pubDate>Sat, 24 May 2014 17:43:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Суббота, 24.05.2014, 16:02</title>
			<description>&lt;p&gt;=&quot;CWS = tb.sytes.net 34000 user3562 pass3872 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ntv+&lt;br /&gt;
CWS = tb.sytes.net 34008 u454 pa55 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14#Raduga&lt;br /&gt;
CWS = tb.sytes.net 34000 tb.sytes.net tb.sytes.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #HTB-SD 36&apos;&lt;br /&gt;
CWS = tb.sytes.net 34002 tb.sytes.net tb.sytes.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #NTV+&lt;br /&gt;
CWS = tb.sytes.net 34008tb.sytes.net tb.sytes.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14Raduga&quot;&lt;br /&gt;
радуга,континент,екстру&lt;br /&gt;
Cccamd 195.64.155.177 4444 210365205 isq ]&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://amikosat.ucoz.ru/publ/subbota_24_05_2014_16_02/1-1-0-123</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://amikosat.ucoz.ru/publ/subbota_24_05_2014_16_02/1-1-0-123</guid>
			<pubDate>Sat, 24 May 2014 13:03:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Среда, 14.05.2014, 21:27</title>
			<description>&lt;b&gt;CWS = tb.sytes.net 34002 tb.sytes.net tb.sytes.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 NTV+ 36 east&lt;/b&gt;</description>
			
			<link>https://amikosat.ucoz.ru/publ/sreda_14_05_2014_21_27/1-1-0-122</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://amikosat.ucoz.ru/publ/sreda_14_05_2014_21_27/1-1-0-122</guid>
			<pubDate>Wed, 14 May 2014 18:28:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пятница, 09.05.2014, 18:59</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#DAA520;&quot;&gt;&lt;strong&gt;VIP до 13.05.14г&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;CWS = 91.211.117.174 4000 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # NTV/TRK/JSC/HRT&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4001 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Trikolor TV (36.0&amp;deg;E)&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4002 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Xtra TV (4&amp;deg;W) на оскаме и викарде&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4004 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky UK (28E)&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4006 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Viasat Baltic (4.8&amp;deg;E)&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4007 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # XXX FULL (13.0&amp;deg;E)&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4008 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfrowy Polsat(13.0&amp;deg;E)&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4009 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky Italia (13&amp;deg;E)&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4010 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Canalsat (19.2E)&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4011 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Tivusat&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4012 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Kontinent TV (85.2&amp;deg;E)&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4013 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digital +HD (19.2&amp;deg;E)&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4014 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Hello/Tring&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4015 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SkyLink&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4016 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # UPC Direct&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4017 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digitalbania&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4018 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # RIKOR (60.0&amp;deg;E)&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4019 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Focus sat (0.8W)&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4020 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SKY DE (19.2.&amp;deg;E)&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4021 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # ART / NOVA&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4022 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digi TV (0.8W)&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4023 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Hello HD (9 E)&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4024 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Satellite BG&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4003 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # RADUGA(75e)&lt;br /&gt;
CWS = 91.211.117.174 4026 tuner574 1399102313 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # NTV-восток (56е) на оскаме и викарде&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;CWS_MULTIPLE = 91.211.117.174 4000:4033 tuner574 1399102313 0102030405060708091011121314 # все порты&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Cccam&lt;br /&gt;
C: 91.211.117.174 5002 tuner574 1399102313&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://amikosat.ucoz.ru/publ/pjatnica_09_05_2014_18_59/1-1-0-121</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://amikosat.ucoz.ru/publ/pjatnica_09_05_2014_18_59/1-1-0-121</guid>
			<pubDate>Fri, 09 May 2014 16:02:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пятница, 09.05.2014, 12:52</title>
			<description>Label = НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36.0°E)
 Protocol = newcamd
 Key = 0102030405060708091011121314
 Device = tb.sytes.net,34000
 Account =user3562,pass3872
 Fallback = 0
 Group = 1
 Caid = 0500
 Ident = 040600,050B00,040620
 ReconnectTimeout = 20
 InactivityTimeOut = 15</description>
			
			<link>https://amikosat.ucoz.ru/publ/pjatnica_09_05_2014_12_52/1-1-0-118</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://amikosat.ucoz.ru/publ/pjatnica_09_05_2014_12_52/1-1-0-118</guid>
			<pubDate>Fri, 09 May 2014 09:53:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Четверг, 08.05.2014, 15:24</title>
			<description>&lt;p&gt;CWS = tb.sytes.net 34008 user3562 pass3872 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Raduga 75&apos; 0652:15,ffff do 10.05&lt;br /&gt;
CWS = tb.sytes.net 34010 user3562 pass3872 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #Viasat Baltik 093E:000000 do 10.05&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://amikosat.ucoz.ru/publ/chetverg_08_05_2014_15_24/1-1-0-117</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://amikosat.ucoz.ru/publ/chetverg_08_05_2014_15_24/1-1-0-117</guid>
			<pubDate>Thu, 08 May 2014 12:25:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Среда, 07.05.2014, 19:23</title>
			<description>&lt;p&gt;NTV+&lt;br /&gt;
ip 217.23.5.26&lt;br /&gt;
port 20202&lt;br /&gt;
newcamd 5.25&lt;br /&gt;
login: uashara.info&lt;br /&gt;
pass: uashara.info&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;CWS = 217.23.5.26 20202 uashara.info uashara.info 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # NTV+&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://amikosat.ucoz.ru/publ/sreda_07_05_2014_19_23/1-1-0-114</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://amikosat.ucoz.ru/publ/sreda_07_05_2014_19_23/1-1-0-114</guid>
			<pubDate>Wed, 07 May 2014 16:24:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вторник, 06.05.2014, 19:53</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#DAA520;&quot;&gt;&lt;strong&gt;ПАКЕТ РАДУГА&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;5.39.47.5 34008 u7632 76r5 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://amikosat.ucoz.ru/publ/paket_raduga/1-1-0-113</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://amikosat.ucoz.ru/publ/paket_raduga/1-1-0-113</guid>
			<pubDate>Tue, 06 May 2014 16:53:12 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>